こんにちは。デラ・マタドーラです。
5110(住友ゴム工業)の酒田新値統計です。
◆目次
銘柄情報
銘柄コード | 5110 |
---|---|
銘柄名 | 住友ゴム工業 |
業種 | ゴム製品 |
対象日付 | 2006/01/04~2017/12/29 |
酒田新値統計
上昇トレンドの逆行陰線新値
トレンド転換の基準値=10%
本数 | 出現回数 | % | 累積% |
---|---|---|---|
1 | 227 | 69.00% | 69.00% |
2 | 57 | 17.33% | 86.32% |
3 | 32 | 9.73% | 96.05% |
4 | 8 | 2.43% | 98.48% |
5 | 4 | 1.22% | 99.70% |
6 | 1 | 0.30% | 100.00% |
7 | 0 | 0.00% | 100.00% |
8 | 0 | 0.00% | 100.00% |
9 | 0 | 0.00% | 100.00% |
10 | 0 | 0.00% | 100.00% |
11 | 0 | 0.00% | 100.00% |
12 | 0 | 0.00% | 100.00% |
13 | 0 | 0.00% | 100.00% |
14 | 0 | 0.00% | 100.00% |
15 | 0 | 0.00% | 100.00% |
16 | 0 | 0.00% | 100.00% |
17 | 0 | 0.00% | 100.00% |
18 | 0 | 0.00% | 100.00% |
19 | 0 | 0.00% | 100.00% |
20 | 0 | 0.00% | 100.00% |
合計 | 329 |
トレンド転換の基準値=20%
本数 | 出現回数 | % | 累積% |
---|---|---|---|
1 | 94 | 55.95% | 55.95% |
2 | 29 | 17.26% | 73.21% |
3 | 25 | 14.88% | 88.10% |
4 | 7 | 4.17% | 92.26% |
5 | 5 | 2.98% | 95.24% |
6 | 4 | 2.38% | 97.62% |
7 | 2 | 1.19% | 98.81% |
8 | 0 | 0.00% | 98.81% |
9 | 1 | 0.60% | 99.40% |
10 | 0 | 0.00% | 99.40% |
11 | 0 | 0.00% | 99.40% |
12 | 0 | 0.00% | 99.40% |
13 | 0 | 0.00% | 99.40% |
14 | 0 | 0.00% | 99.40% |
15 | 1 | 0.60% | 100.00% |
16 | 0 | 0.00% | 100.00% |
17 | 0 | 0.00% | 100.00% |
18 | 0 | 0.00% | 100.00% |
19 | 0 | 0.00% | 100.00% |
20 | 0 | 0.00% | 100.00% |
合計 | 168 |
トレンド転換の基準値=30%
本数 | 出現回数 | % | 累積% |
---|---|---|---|
1 | 57 | 50.44% | 50.44% |
2 | 18 | 15.93% | 66.37% |
3 | 17 | 15.04% | 81.42% |
4 | 7 | 6.19% | 87.61% |
5 | 3 | 2.65% | 90.27% |
6 | 2 | 1.77% | 92.04% |
7 | 4 | 3.54% | 95.58% |
8 | 0 | 0.00% | 95.58% |
9 | 2 | 1.77% | 97.35% |
10 | 0 | 0.00% | 97.35% |
11 | 0 | 0.00% | 97.35% |
12 | 0 | 0.00% | 97.35% |
13 | 0 | 0.00% | 97.35% |
14 | 0 | 0.00% | 97.35% |
15 | 2 | 1.77% | 99.12% |
16 | 0 | 0.00% | 99.12% |
17 | 0 | 0.00% | 99.12% |
18 | 1 | 0.88% | 100.00% |
19 | 0 | 0.00% | 100.00% |
20 | 0 | 0.00% | 100.00% |
合計 | 113 |
トレンド転換の基準値=40%
本数 | 出現回数 | % | 累積% |
---|---|---|---|
1 | 39 | 43.33% | 43.33% |
2 | 16 | 17.78% | 61.11% |
3 | 16 | 17.78% | 78.89% |
4 | 6 | 6.67% | 85.56% |
5 | 3 | 3.33% | 88.89% |
6 | 2 | 2.22% | 91.11% |
7 | 3 | 3.33% | 94.44% |
8 | 0 | 0.00% | 94.44% |
9 | 1 | 1.11% | 95.56% |
10 | 0 | 0.00% | 95.56% |
11 | 1 | 1.11% | 96.67% |
12 | 0 | 0.00% | 96.67% |
13 | 0 | 0.00% | 96.67% |
14 | 0 | 0.00% | 96.67% |
15 | 2 | 2.22% | 98.89% |
16 | 0 | 0.00% | 98.89% |
17 | 0 | 0.00% | 98.89% |
18 | 1 | 1.11% | 100.00% |
19 | 0 | 0.00% | 100.00% |
20 | 0 | 0.00% | 100.00% |
合計 | 90 |
下降トレンドの逆行陽線新値
トレンド転換の基準値=10%
本数 | 出現回数 | % | 累積% |
---|---|---|---|
1 | 188 | 80.34% | 80.34% |
2 | 30 | 12.82% | 93.16% |
3 | 10 | 4.27% | 97.44% |
4 | 5 | 2.14% | 99.57% |
5 | 1 | 0.43% | 100.00% |
6 | 0 | 0.00% | 100.00% |
7 | 0 | 0.00% | 100.00% |
8 | 0 | 0.00% | 100.00% |
9 | 0 | 0.00% | 100.00% |
10 | 0 | 0.00% | 100.00% |
11 | 0 | 0.00% | 100.00% |
12 | 0 | 0.00% | 100.00% |
13 | 0 | 0.00% | 100.00% |
14 | 0 | 0.00% | 100.00% |
15 | 0 | 0.00% | 100.00% |
16 | 0 | 0.00% | 100.00% |
17 | 0 | 0.00% | 100.00% |
18 | 0 | 0.00% | 100.00% |
19 | 0 | 0.00% | 100.00% |
20 | 0 | 0.00% | 100.00% |
合計 | 234 |
トレンド転換の基準値=20%
本数 | 出現回数 | % | 累積% |
---|---|---|---|
1 | 90 | 65.22% | 65.22% |
2 | 20 | 14.49% | 79.71% |
3 | 11 | 7.97% | 87.68% |
4 | 7 | 5.07% | 92.75% |
5 | 5 | 3.62% | 96.38% |
6 | 2 | 1.45% | 97.83% |
7 | 2 | 1.45% | 99.28% |
8 | 0 | 0.00% | 99.28% |
9 | 1 | 0.72% | 100.00% |
10 | 0 | 0.00% | 100.00% |
11 | 0 | 0.00% | 100.00% |
12 | 0 | 0.00% | 100.00% |
13 | 0 | 0.00% | 100.00% |
14 | 0 | 0.00% | 100.00% |
15 | 0 | 0.00% | 100.00% |
16 | 0 | 0.00% | 100.00% |
17 | 0 | 0.00% | 100.00% |
18 | 0 | 0.00% | 100.00% |
19 | 0 | 0.00% | 100.00% |
20 | 0 | 0.00% | 100.00% |
合計 | 138 |
トレンド転換の基準値=30%
本数 | 出現回数 | % | 累積% |
---|---|---|---|
1 | 33 | 51.56% | 51.56% |
2 | 9 | 14.06% | 65.63% |
3 | 8 | 12.50% | 78.13% |
4 | 3 | 4.69% | 82.81% |
5 | 4 | 6.25% | 89.06% |
6 | 2 | 3.13% | 92.19% |
7 | 2 | 3.13% | 95.31% |
8 | 1 | 1.56% | 96.88% |
9 | 2 | 3.13% | 100.00% |
10 | 0 | 0.00% | 100.00% |
11 | 0 | 0.00% | 100.00% |
12 | 0 | 0.00% | 100.00% |
13 | 0 | 0.00% | 100.00% |
14 | 0 | 0.00% | 100.00% |
15 | 0 | 0.00% | 100.00% |
16 | 0 | 0.00% | 100.00% |
17 | 0 | 0.00% | 100.00% |
18 | 0 | 0.00% | 100.00% |
19 | 0 | 0.00% | 100.00% |
20 | 0 | 0.00% | 100.00% |
合計 | 64 |
トレンド転換の基準値=40%
本数 | 出現回数 | % | 累積% |
---|---|---|---|
1 | 26 | 49.06% | 49.06% |
2 | 8 | 15.09% | 64.15% |
3 | 7 | 13.21% | 77.36% |
4 | 3 | 5.66% | 83.02% |
5 | 2 | 3.77% | 86.79% |
6 | 2 | 3.77% | 90.57% |
7 | 1 | 1.89% | 92.45% |
8 | 2 | 3.77% | 96.23% |
9 | 2 | 3.77% | 100.00% |
10 | 0 | 0.00% | 100.00% |
11 | 0 | 0.00% | 100.00% |
12 | 0 | 0.00% | 100.00% |
13 | 0 | 0.00% | 100.00% |
14 | 0 | 0.00% | 100.00% |
15 | 0 | 0.00% | 100.00% |
16 | 0 | 0.00% | 100.00% |
17 | 0 | 0.00% | 100.00% |
18 | 0 | 0.00% | 100.00% |
19 | 0 | 0.00% | 100.00% |
20 | 0 | 0.00% | 100.00% |
合計 | 53 |