こんにちは。デラ・マタドーラです。
業種「ゴム製品」の酒田新値統計です。
◆目次
酒田新値統計
上昇トレンドの逆行陰線新値
トレンド転換の基準値=10%
本数 | 出現回数 | % | 累積% |
---|---|---|---|
1 | 3328 | 72.70% | 72.70% |
2 | 762 | 16.64% | 89.34% |
3 | 302 | 6.60% | 95.94% |
4 | 111 | 2.42% | 98.36% |
5 | 47 | 1.03% | 99.39% |
6 | 22 | 0.48% | 99.87% |
7 | 1 | 0.02% | 99.89% |
8 | 4 | 0.09% | 99.98% |
9 | 0 | 0.00% | 99.98% |
10 | 0 | 0.00% | 99.98% |
11 | 1 | 0.02% | 100.00% |
12 | 0 | 0.00% | 100.00% |
13 | 0 | 0.00% | 100.00% |
14 | 0 | 0.00% | 100.00% |
15 | 0 | 0.00% | 100.00% |
16 | 0 | 0.00% | 100.00% |
17 | 0 | 0.00% | 100.00% |
18 | 0 | 0.00% | 100.00% |
19 | 0 | 0.00% | 100.00% |
20 | 0 | 0.00% | 100.00% |
合計 | 4578 |
トレンド転換の基準値=20%
本数 | 出現回数 | % | 累積% |
---|---|---|---|
1 | 1677 | 61.16% | 61.16% |
2 | 506 | 18.45% | 79.61% |
3 | 249 | 9.08% | 88.69% |
4 | 119 | 4.34% | 93.03% |
5 | 71 | 2.59% | 95.62% |
6 | 45 | 1.64% | 97.26% |
7 | 32 | 1.17% | 98.43% |
8 | 12 | 0.44% | 98.87% |
9 | 13 | 0.47% | 99.34% |
10 | 7 | 0.26% | 99.60% |
11 | 7 | 0.26% | 99.85% |
12 | 1 | 0.04% | 99.89% |
13 | 1 | 0.04% | 99.93% |
14 | 1 | 0.04% | 99.96% |
15 | 1 | 0.04% | 100.00% |
16 | 0 | 0.00% | 100.00% |
17 | 0 | 0.00% | 100.00% |
18 | 0 | 0.00% | 100.00% |
19 | 0 | 0.00% | 100.00% |
20 | 0 | 0.00% | 100.00% |
合計 | 2742 |
トレンド転換の基準値=30%
本数 | 出現回数 | % | 累積% |
---|---|---|---|
1 | 1025 | 55.98% | 55.98% |
2 | 335 | 18.30% | 74.28% |
3 | 165 | 9.01% | 83.29% |
4 | 103 | 5.63% | 88.91% |
5 | 63 | 3.44% | 92.35% |
6 | 44 | 2.40% | 94.76% |
7 | 30 | 1.64% | 96.40% |
8 | 13 | 0.71% | 97.11% |
9 | 14 | 0.76% | 97.87% |
10 | 12 | 0.66% | 98.53% |
11 | 10 | 0.55% | 99.07% |
12 | 4 | 0.22% | 99.29% |
13 | 6 | 0.33% | 99.62% |
14 | 3 | 0.16% | 99.78% |
15 | 3 | 0.16% | 99.95% |
16 | 0 | 0.00% | 99.95% |
17 | 0 | 0.00% | 99.95% |
18 | 1 | 0.05% | 100.00% |
19 | 0 | 0.00% | 100.00% |
20 | 0 | 0.00% | 100.00% |
合計 | 1831 |
トレンド転換の基準値=40%
本数 | 出現回数 | % | 累積% |
---|---|---|---|
1 | 700 | 52.16% | 52.16% |
2 | 243 | 18.11% | 70.27% |
3 | 135 | 10.06% | 80.33% |
4 | 80 | 5.96% | 86.29% |
5 | 48 | 3.58% | 89.87% |
6 | 35 | 2.61% | 92.47% |
7 | 28 | 2.09% | 94.56% |
8 | 12 | 0.89% | 95.45% |
9 | 12 | 0.89% | 96.35% |
10 | 13 | 0.97% | 97.32% |
11 | 14 | 1.04% | 98.36% |
12 | 1 | 0.07% | 98.44% |
13 | 7 | 0.52% | 98.96% |
14 | 6 | 0.45% | 99.40% |
15 | 4 | 0.30% | 99.70% |
16 | 1 | 0.07% | 99.78% |
17 | 1 | 0.07% | 99.85% |
18 | 2 | 0.15% | 100.00% |
19 | 0 | 0.00% | 100.00% |
20 | 0 | 0.00% | 100.00% |
合計 | 1342 |
下降トレンドの逆行陽線新値
トレンド転換の基準値=10%
本数 | 出現回数 | % | 累積% |
---|---|---|---|
1 | 3062 | 78.25% | 78.25% |
2 | 571 | 14.59% | 92.84% |
3 | 190 | 4.86% | 97.70% |
4 | 51 | 1.30% | 99.00% |
5 | 24 | 0.61% | 99.62% |
6 | 9 | 0.23% | 99.85% |
7 | 5 | 0.13% | 99.97% |
8 | 1 | 0.03% | 100.00% |
9 | 0 | 0.00% | 100.00% |
10 | 0 | 0.00% | 100.00% |
11 | 0 | 0.00% | 100.00% |
12 | 0 | 0.00% | 100.00% |
13 | 0 | 0.00% | 100.00% |
14 | 0 | 0.00% | 100.00% |
15 | 0 | 0.00% | 100.00% |
16 | 0 | 0.00% | 100.00% |
17 | 0 | 0.00% | 100.00% |
18 | 0 | 0.00% | 100.00% |
19 | 0 | 0.00% | 100.00% |
20 | 0 | 0.00% | 100.00% |
合計 | 3913 |
トレンド転換の基準値=20%
本数 | 出現回数 | % | 累積% |
---|---|---|---|
1 | 1525 | 68.02% | 68.02% |
2 | 395 | 17.62% | 85.64% |
3 | 157 | 7.00% | 92.64% |
4 | 73 | 3.26% | 95.90% |
5 | 44 | 1.96% | 97.86% |
6 | 28 | 1.25% | 99.11% |
7 | 9 | 0.40% | 99.51% |
8 | 6 | 0.27% | 99.78% |
9 | 3 | 0.13% | 99.91% |
10 | 2 | 0.09% | 100.00% |
11 | 0 | 0.00% | 100.00% |
12 | 0 | 0.00% | 100.00% |
13 | 0 | 0.00% | 100.00% |
14 | 0 | 0.00% | 100.00% |
15 | 0 | 0.00% | 100.00% |
16 | 0 | 0.00% | 100.00% |
17 | 0 | 0.00% | 100.00% |
18 | 0 | 0.00% | 100.00% |
19 | 0 | 0.00% | 100.00% |
20 | 0 | 0.00% | 100.00% |
合計 | 2242 |
トレンド転換の基準値=30%
本数 | 出現回数 | % | 累積% |
---|---|---|---|
1 | 859 | 61.40% | 61.40% |
2 | 244 | 17.44% | 78.84% |
3 | 129 | 9.22% | 88.06% |
4 | 65 | 4.65% | 92.71% |
5 | 37 | 2.64% | 95.35% |
6 | 23 | 1.64% | 97.00% |
7 | 12 | 0.86% | 97.86% |
8 | 11 | 0.79% | 98.64% |
9 | 9 | 0.64% | 99.29% |
10 | 1 | 0.07% | 99.36% |
11 | 2 | 0.14% | 99.50% |
12 | 0 | 0.00% | 99.50% |
13 | 5 | 0.36% | 99.86% |
14 | 0 | 0.00% | 99.86% |
15 | 1 | 0.07% | 99.93% |
16 | 0 | 0.00% | 99.93% |
17 | 0 | 0.00% | 99.93% |
18 | 1 | 0.07% | 100.00% |
19 | 0 | 0.00% | 100.00% |
20 | 0 | 0.00% | 100.00% |
合計 | 1399 |
トレンド転換の基準値=40%
本数 | 出現回数 | % | 累積% |
---|---|---|---|
1 | 570 | 58.10% | 58.10% |
2 | 169 | 17.23% | 75.33% |
3 | 99 | 10.09% | 85.42% |
4 | 48 | 4.89% | 90.32% |
5 | 30 | 3.06% | 93.37% |
6 | 24 | 2.45% | 95.82% |
7 | 10 | 1.02% | 96.84% |
8 | 10 | 1.02% | 97.86% |
9 | 10 | 1.02% | 98.88% |
10 | 3 | 0.31% | 99.18% |
11 | 2 | 0.20% | 99.39% |
12 | 0 | 0.00% | 99.39% |
13 | 2 | 0.20% | 99.59% |
14 | 0 | 0.00% | 99.59% |
15 | 1 | 0.10% | 99.69% |
16 | 3 | 0.31% | 100.00% |
17 | 0 | 0.00% | 100.00% |
18 | 0 | 0.00% | 100.00% |
19 | 0 | 0.00% | 100.00% |
20 | 0 | 0.00% | 100.00% |
合計 | 981 |
対象銘柄一覧
業種「ゴム製品」に含まれる銘柄の一覧です。 銘柄をクリックすると、その銘柄のみの酒田新値統計のページが表示されます。
5101:横浜ゴム 5103:昭和ホールディングス 5104:日東化工 5105:東洋ゴム工業 5108:ブリヂストン 5110:住友ゴム工業 5121:藤倉ゴム工業 5122:オカモト 5161:西川ゴム工業 5162:朝日ラバー 5184:ニチリン 5185:フコク 5186:ニッタ 5189:櫻護謨 5191:住友理工 5192:三ツ星ベルト 5194:相模ゴム工業 5195:バンドー化学 5199:不二ラテックス