こんにちは。デラ・マタドーラです。
業種「空運業」の酒田新値統計です。
◆目次
酒田新値統計
上昇トレンドの逆行陰線新値
トレンド転換の基準値=10%
本数 | 出現回数 | % | 累積% |
---|---|---|---|
1 | 572 | 71.23% | 71.23% |
2 | 137 | 17.06% | 88.29% |
3 | 54 | 6.72% | 95.02% |
4 | 20 | 2.49% | 97.51% |
5 | 10 | 1.25% | 98.75% |
6 | 8 | 1.00% | 99.75% |
7 | 1 | 0.12% | 99.88% |
8 | 1 | 0.12% | 100.00% |
9 | 0 | 0.00% | 100.00% |
10 | 0 | 0.00% | 100.00% |
11 | 0 | 0.00% | 100.00% |
12 | 0 | 0.00% | 100.00% |
13 | 0 | 0.00% | 100.00% |
14 | 0 | 0.00% | 100.00% |
15 | 0 | 0.00% | 100.00% |
16 | 0 | 0.00% | 100.00% |
17 | 0 | 0.00% | 100.00% |
18 | 0 | 0.00% | 100.00% |
19 | 0 | 0.00% | 100.00% |
20 | 0 | 0.00% | 100.00% |
合計 | 803 |
トレンド転換の基準値=20%
本数 | 出現回数 | % | 累積% |
---|---|---|---|
1 | 234 | 56.39% | 56.39% |
2 | 80 | 19.28% | 75.66% |
3 | 41 | 9.88% | 85.54% |
4 | 22 | 5.30% | 90.84% |
5 | 18 | 4.34% | 95.18% |
6 | 11 | 2.65% | 97.83% |
7 | 5 | 1.20% | 99.04% |
8 | 0 | 0.00% | 99.04% |
9 | 1 | 0.24% | 99.28% |
10 | 1 | 0.24% | 99.52% |
11 | 0 | 0.00% | 99.52% |
12 | 0 | 0.00% | 99.52% |
13 | 2 | 0.48% | 100.00% |
14 | 0 | 0.00% | 100.00% |
15 | 0 | 0.00% | 100.00% |
16 | 0 | 0.00% | 100.00% |
17 | 0 | 0.00% | 100.00% |
18 | 0 | 0.00% | 100.00% |
19 | 0 | 0.00% | 100.00% |
20 | 0 | 0.00% | 100.00% |
合計 | 415 |
トレンド転換の基準値=30%
本数 | 出現回数 | % | 累積% |
---|---|---|---|
1 | 146 | 53.28% | 53.28% |
2 | 52 | 18.98% | 72.26% |
3 | 27 | 9.85% | 82.12% |
4 | 17 | 6.20% | 88.32% |
5 | 14 | 5.11% | 93.43% |
6 | 10 | 3.65% | 97.08% |
7 | 4 | 1.46% | 98.54% |
8 | 1 | 0.36% | 98.91% |
9 | 1 | 0.36% | 99.27% |
10 | 0 | 0.00% | 99.27% |
11 | 0 | 0.00% | 99.27% |
12 | 0 | 0.00% | 99.27% |
13 | 2 | 0.73% | 100.00% |
14 | 0 | 0.00% | 100.00% |
15 | 0 | 0.00% | 100.00% |
16 | 0 | 0.00% | 100.00% |
17 | 0 | 0.00% | 100.00% |
18 | 0 | 0.00% | 100.00% |
19 | 0 | 0.00% | 100.00% |
20 | 0 | 0.00% | 100.00% |
合計 | 274 |
トレンド転換の基準値=40%
本数 | 出現回数 | % | 累積% |
---|---|---|---|
1 | 96 | 50.26% | 50.26% |
2 | 36 | 18.85% | 69.11% |
3 | 17 | 8.90% | 78.01% |
4 | 10 | 5.24% | 83.25% |
5 | 10 | 5.24% | 88.48% |
6 | 9 | 4.71% | 93.19% |
7 | 3 | 1.57% | 94.76% |
8 | 2 | 1.05% | 95.81% |
9 | 3 | 1.57% | 97.38% |
10 | 0 | 0.00% | 97.38% |
11 | 1 | 0.52% | 97.91% |
12 | 0 | 0.00% | 97.91% |
13 | 1 | 0.52% | 98.43% |
14 | 0 | 0.00% | 98.43% |
15 | 0 | 0.00% | 98.43% |
16 | 2 | 1.05% | 99.48% |
17 | 0 | 0.00% | 99.48% |
18 | 0 | 0.00% | 99.48% |
19 | 1 | 0.52% | 100.00% |
20 | 0 | 0.00% | 100.00% |
合計 | 191 |
下降トレンドの逆行陽線新値
トレンド転換の基準値=10%
本数 | 出現回数 | % | 累積% |
---|---|---|---|
1 | 519 | 77.69% | 77.69% |
2 | 104 | 15.57% | 93.26% |
3 | 26 | 3.89% | 97.16% |
4 | 10 | 1.50% | 98.65% |
5 | 7 | 1.05% | 99.70% |
6 | 0 | 0.00% | 99.70% |
7 | 1 | 0.15% | 99.85% |
8 | 1 | 0.15% | 100.00% |
9 | 0 | 0.00% | 100.00% |
10 | 0 | 0.00% | 100.00% |
11 | 0 | 0.00% | 100.00% |
12 | 0 | 0.00% | 100.00% |
13 | 0 | 0.00% | 100.00% |
14 | 0 | 0.00% | 100.00% |
15 | 0 | 0.00% | 100.00% |
16 | 0 | 0.00% | 100.00% |
17 | 0 | 0.00% | 100.00% |
18 | 0 | 0.00% | 100.00% |
19 | 0 | 0.00% | 100.00% |
20 | 0 | 0.00% | 100.00% |
合計 | 668 |
トレンド転換の基準値=20%
本数 | 出現回数 | % | 累積% |
---|---|---|---|
1 | 227 | 62.19% | 62.19% |
2 | 67 | 18.36% | 80.55% |
3 | 36 | 9.86% | 90.41% |
4 | 12 | 3.29% | 93.70% |
5 | 9 | 2.47% | 96.16% |
6 | 8 | 2.19% | 98.36% |
7 | 2 | 0.55% | 98.90% |
8 | 2 | 0.55% | 99.45% |
9 | 1 | 0.27% | 99.73% |
10 | 1 | 0.27% | 100.00% |
11 | 0 | 0.00% | 100.00% |
12 | 0 | 0.00% | 100.00% |
13 | 0 | 0.00% | 100.00% |
14 | 0 | 0.00% | 100.00% |
15 | 0 | 0.00% | 100.00% |
16 | 0 | 0.00% | 100.00% |
17 | 0 | 0.00% | 100.00% |
18 | 0 | 0.00% | 100.00% |
19 | 0 | 0.00% | 100.00% |
20 | 0 | 0.00% | 100.00% |
合計 | 365 |
トレンド転換の基準値=30%
本数 | 出現回数 | % | 累積% |
---|---|---|---|
1 | 133 | 55.88% | 55.88% |
2 | 47 | 19.75% | 75.63% |
3 | 24 | 10.08% | 85.71% |
4 | 11 | 4.62% | 90.34% |
5 | 8 | 3.36% | 93.70% |
6 | 5 | 2.10% | 95.80% |
7 | 2 | 0.84% | 96.64% |
8 | 2 | 0.84% | 97.48% |
9 | 2 | 0.84% | 98.32% |
10 | 2 | 0.84% | 99.16% |
11 | 1 | 0.42% | 99.58% |
12 | 0 | 0.00% | 99.58% |
13 | 0 | 0.00% | 99.58% |
14 | 0 | 0.00% | 99.58% |
15 | 0 | 0.00% | 99.58% |
16 | 1 | 0.42% | 100.00% |
17 | 0 | 0.00% | 100.00% |
18 | 0 | 0.00% | 100.00% |
19 | 0 | 0.00% | 100.00% |
20 | 0 | 0.00% | 100.00% |
合計 | 238 |
トレンド転換の基準値=40%
本数 | 出現回数 | % | 累積% |
---|---|---|---|
1 | 95 | 56.55% | 56.55% |
2 | 29 | 17.26% | 73.81% |
3 | 15 | 8.93% | 82.74% |
4 | 10 | 5.95% | 88.69% |
5 | 6 | 3.57% | 92.26% |
6 | 4 | 2.38% | 94.64% |
7 | 2 | 1.19% | 95.83% |
8 | 1 | 0.60% | 96.43% |
9 | 1 | 0.60% | 97.02% |
10 | 2 | 1.19% | 98.21% |
11 | 1 | 0.60% | 98.81% |
12 | 0 | 0.00% | 98.81% |
13 | 1 | 0.60% | 99.40% |
14 | 0 | 0.00% | 99.40% |
15 | 0 | 0.00% | 99.40% |
16 | 1 | 0.60% | 100.00% |
17 | 0 | 0.00% | 100.00% |
18 | 0 | 0.00% | 100.00% |
19 | 0 | 0.00% | 100.00% |
20 | 0 | 0.00% | 100.00% |
合計 | 168 |
対象銘柄一覧
業種「空運業」に含まれる銘柄の一覧です。 銘柄をクリックすると、その銘柄のみの酒田新値統計のページが表示されます。
9201:日本航空 9202:ANAホールディングス 9206:スターフライヤー 9232:パスコ 9233:アジア航測