こんにちは。デラ・マタドーラです。
業種「水産・農林業」の酒田新値統計です。
◆目次
酒田新値統計
上昇トレンドの逆行陰線新値
トレンド転換の基準値=10%
本数 | 出現回数 | % | 累積% |
---|---|---|---|
1 | 1081 | 70.42% | 70.42% |
2 | 251 | 16.35% | 86.78% |
3 | 100 | 6.51% | 93.29% |
4 | 51 | 3.32% | 96.61% |
5 | 31 | 2.02% | 98.63% |
6 | 12 | 0.78% | 99.41% |
7 | 3 | 0.20% | 99.61% |
8 | 4 | 0.26% | 99.87% |
9 | 1 | 0.07% | 99.93% |
10 | 1 | 0.07% | 100.00% |
11 | 0 | 0.00% | 100.00% |
12 | 0 | 0.00% | 100.00% |
13 | 0 | 0.00% | 100.00% |
14 | 0 | 0.00% | 100.00% |
15 | 0 | 0.00% | 100.00% |
16 | 0 | 0.00% | 100.00% |
17 | 0 | 0.00% | 100.00% |
18 | 0 | 0.00% | 100.00% |
19 | 0 | 0.00% | 100.00% |
20 | 0 | 0.00% | 100.00% |
合計 | 1535 |
トレンド転換の基準値=20%
本数 | 出現回数 | % | 累積% |
---|---|---|---|
1 | 531 | 60.55% | 60.55% |
2 | 158 | 18.02% | 78.56% |
3 | 77 | 8.78% | 87.34% |
4 | 39 | 4.45% | 91.79% |
5 | 26 | 2.96% | 94.75% |
6 | 16 | 1.82% | 96.58% |
7 | 2 | 0.23% | 96.81% |
8 | 10 | 1.14% | 97.95% |
9 | 5 | 0.57% | 98.52% |
10 | 4 | 0.46% | 98.97% |
11 | 5 | 0.57% | 99.54% |
12 | 0 | 0.00% | 99.54% |
13 | 3 | 0.34% | 99.89% |
14 | 0 | 0.00% | 99.89% |
15 | 0 | 0.00% | 99.89% |
16 | 0 | 0.00% | 99.89% |
17 | 0 | 0.00% | 99.89% |
18 | 0 | 0.00% | 99.89% |
19 | 0 | 0.00% | 99.89% |
20 | 1 | 0.11% | 100.00% |
合計 | 877 |
トレンド転換の基準値=30%
本数 | 出現回数 | % | 累積% |
---|---|---|---|
1 | 311 | 54.66% | 54.66% |
2 | 102 | 17.93% | 72.58% |
3 | 58 | 10.19% | 82.78% |
4 | 30 | 5.27% | 88.05% |
5 | 23 | 4.04% | 92.09% |
6 | 8 | 1.41% | 93.50% |
7 | 5 | 0.88% | 94.38% |
8 | 12 | 2.11% | 96.49% |
9 | 4 | 0.70% | 97.19% |
10 | 4 | 0.70% | 97.89% |
11 | 7 | 1.23% | 99.12% |
12 | 0 | 0.00% | 99.12% |
13 | 4 | 0.70% | 99.82% |
14 | 0 | 0.00% | 99.82% |
15 | 0 | 0.00% | 99.82% |
16 | 0 | 0.00% | 99.82% |
17 | 1 | 0.18% | 100.00% |
18 | 0 | 0.00% | 100.00% |
19 | 0 | 0.00% | 100.00% |
20 | 0 | 0.00% | 100.00% |
合計 | 569 |
トレンド転換の基準値=40%
本数 | 出現回数 | % | 累積% |
---|---|---|---|
1 | 222 | 51.87% | 51.87% |
2 | 73 | 17.06% | 68.93% |
3 | 48 | 11.21% | 80.14% |
4 | 24 | 5.61% | 85.75% |
5 | 18 | 4.21% | 89.95% |
6 | 5 | 1.17% | 91.12% |
7 | 4 | 0.93% | 92.06% |
8 | 13 | 3.04% | 95.09% |
9 | 4 | 0.93% | 96.03% |
10 | 3 | 0.70% | 96.73% |
11 | 6 | 1.40% | 98.13% |
12 | 0 | 0.00% | 98.13% |
13 | 4 | 0.93% | 99.07% |
14 | 1 | 0.23% | 99.30% |
15 | 0 | 0.00% | 99.30% |
16 | 0 | 0.00% | 99.30% |
17 | 1 | 0.23% | 99.53% |
18 | 0 | 0.00% | 99.53% |
19 | 1 | 0.23% | 99.77% |
20 | 1 | 0.23% | 100.00% |
合計 | 428 |
下降トレンドの逆行陽線新値
トレンド転換の基準値=10%
本数 | 出現回数 | % | 累積% |
---|---|---|---|
1 | 910 | 74.04% | 74.04% |
2 | 200 | 16.27% | 90.32% |
3 | 61 | 4.96% | 95.28% |
4 | 30 | 2.44% | 97.72% |
5 | 15 | 1.22% | 98.94% |
6 | 5 | 0.41% | 99.35% |
7 | 4 | 0.33% | 99.67% |
8 | 2 | 0.16% | 99.84% |
9 | 1 | 0.08% | 99.92% |
10 | 0 | 0.00% | 99.92% |
11 | 0 | 0.00% | 99.92% |
12 | 0 | 0.00% | 99.92% |
13 | 0 | 0.00% | 99.92% |
14 | 1 | 0.08% | 100.00% |
15 | 0 | 0.00% | 100.00% |
16 | 0 | 0.00% | 100.00% |
17 | 0 | 0.00% | 100.00% |
18 | 0 | 0.00% | 100.00% |
19 | 0 | 0.00% | 100.00% |
20 | 0 | 0.00% | 100.00% |
合計 | 1229 |
トレンド転換の基準値=20%
本数 | 出現回数 | % | 累積% |
---|---|---|---|
1 | 394 | 60.99% | 60.99% |
2 | 130 | 20.12% | 81.11% |
3 | 51 | 7.89% | 89.01% |
4 | 25 | 3.87% | 92.88% |
5 | 24 | 3.72% | 96.59% |
6 | 7 | 1.08% | 97.68% |
7 | 7 | 1.08% | 98.76% |
8 | 2 | 0.31% | 99.07% |
9 | 3 | 0.46% | 99.54% |
10 | 0 | 0.00% | 99.54% |
11 | 1 | 0.15% | 99.69% |
12 | 0 | 0.00% | 99.69% |
13 | 0 | 0.00% | 99.69% |
14 | 1 | 0.15% | 99.85% |
15 | 0 | 0.00% | 99.85% |
16 | 0 | 0.00% | 99.85% |
17 | 1 | 0.15% | 100.00% |
18 | 0 | 0.00% | 100.00% |
19 | 0 | 0.00% | 100.00% |
20 | 0 | 0.00% | 100.00% |
合計 | 646 |
トレンド転換の基準値=30%
本数 | 出現回数 | % | 累積% |
---|---|---|---|
1 | 243 | 56.51% | 56.51% |
2 | 86 | 20.00% | 76.51% |
3 | 37 | 8.60% | 85.12% |
4 | 14 | 3.26% | 88.37% |
5 | 18 | 4.19% | 92.56% |
6 | 9 | 2.09% | 94.65% |
7 | 5 | 1.16% | 95.81% |
8 | 5 | 1.16% | 96.98% |
9 | 6 | 1.40% | 98.37% |
10 | 0 | 0.00% | 98.37% |
11 | 2 | 0.47% | 98.84% |
12 | 1 | 0.23% | 99.07% |
13 | 2 | 0.47% | 99.53% |
14 | 0 | 0.00% | 99.53% |
15 | 1 | 0.23% | 99.77% |
16 | 0 | 0.00% | 99.77% |
17 | 1 | 0.23% | 100.00% |
18 | 0 | 0.00% | 100.00% |
19 | 0 | 0.00% | 100.00% |
20 | 0 | 0.00% | 100.00% |
合計 | 430 |
トレンド転換の基準値=40%
本数 | 出現回数 | % | 累積% |
---|---|---|---|
1 | 162 | 55.48% | 55.48% |
2 | 59 | 20.21% | 75.68% |
3 | 25 | 8.56% | 84.25% |
4 | 9 | 3.08% | 87.33% |
5 | 13 | 4.45% | 91.78% |
6 | 5 | 1.71% | 93.49% |
7 | 6 | 2.05% | 95.55% |
8 | 2 | 0.68% | 96.23% |
9 | 5 | 1.71% | 97.95% |
10 | 0 | 0.00% | 97.95% |
11 | 2 | 0.68% | 98.63% |
12 | 1 | 0.34% | 98.97% |
13 | 2 | 0.68% | 99.66% |
14 | 0 | 0.00% | 99.66% |
15 | 1 | 0.34% | 100.00% |
16 | 0 | 0.00% | 100.00% |
17 | 0 | 0.00% | 100.00% |
18 | 0 | 0.00% | 100.00% |
19 | 0 | 0.00% | 100.00% |
20 | 0 | 0.00% | 100.00% |
合計 | 292 |
対象銘柄一覧
業種「水産・農林業」に含まれる銘柄の一覧です。 銘柄をクリックすると、その銘柄のみの酒田新値統計のページが表示されます。
1301:極洋 1332:日本水産 1333:マルハニチロ 1376:カネコ種苗 1377:サカタのタネ 1379:ホクト 1380:秋川牧園 1381:アクシーズ 1382:ホーブ 1383:ベルグアース 1384:ホクリヨウ