こんにちは。デラ・マタドーラです。
業種「鉱業」の酒田新値統計です。
◆目次
酒田新値統計
上昇トレンドの逆行陰線新値
トレンド転換の基準値=10%
本数 | 出現回数 | % | 累積% |
---|---|---|---|
1 | 1028 | 72.55% | 72.55% |
2 | 253 | 17.85% | 90.40% |
3 | 83 | 5.86% | 96.26% |
4 | 33 | 2.33% | 98.59% |
5 | 10 | 0.71% | 99.29% |
6 | 6 | 0.42% | 99.72% |
7 | 4 | 0.28% | 100.00% |
8 | 0 | 0.00% | 100.00% |
9 | 0 | 0.00% | 100.00% |
10 | 0 | 0.00% | 100.00% |
11 | 0 | 0.00% | 100.00% |
12 | 0 | 0.00% | 100.00% |
13 | 0 | 0.00% | 100.00% |
14 | 0 | 0.00% | 100.00% |
15 | 0 | 0.00% | 100.00% |
16 | 0 | 0.00% | 100.00% |
17 | 0 | 0.00% | 100.00% |
18 | 0 | 0.00% | 100.00% |
19 | 0 | 0.00% | 100.00% |
20 | 0 | 0.00% | 100.00% |
合計 | 1417 |
トレンド転換の基準値=20%
本数 | 出現回数 | % | 累積% |
---|---|---|---|
1 | 521 | 61.88% | 61.88% |
2 | 171 | 20.31% | 82.19% |
3 | 68 | 8.08% | 90.26% |
4 | 31 | 3.68% | 93.94% |
5 | 20 | 2.38% | 96.32% |
6 | 13 | 1.54% | 97.86% |
7 | 8 | 0.95% | 98.81% |
8 | 6 | 0.71% | 99.52% |
9 | 0 | 0.00% | 99.52% |
10 | 1 | 0.12% | 99.64% |
11 | 2 | 0.24% | 99.88% |
12 | 0 | 0.00% | 99.88% |
13 | 0 | 0.00% | 99.88% |
14 | 1 | 0.12% | 100.00% |
15 | 0 | 0.00% | 100.00% |
16 | 0 | 0.00% | 100.00% |
17 | 0 | 0.00% | 100.00% |
18 | 0 | 0.00% | 100.00% |
19 | 0 | 0.00% | 100.00% |
20 | 0 | 0.00% | 100.00% |
合計 | 842 |
トレンド転換の基準値=30%
本数 | 出現回数 | % | 累積% |
---|---|---|---|
1 | 340 | 57.53% | 57.53% |
2 | 124 | 20.98% | 78.51% |
3 | 52 | 8.80% | 87.31% |
4 | 29 | 4.91% | 92.22% |
5 | 18 | 3.05% | 95.26% |
6 | 8 | 1.35% | 96.62% |
7 | 6 | 1.02% | 97.63% |
8 | 5 | 0.85% | 98.48% |
9 | 1 | 0.17% | 98.65% |
10 | 1 | 0.17% | 98.82% |
11 | 3 | 0.51% | 99.32% |
12 | 1 | 0.17% | 99.49% |
13 | 0 | 0.00% | 99.49% |
14 | 1 | 0.17% | 99.66% |
15 | 1 | 0.17% | 99.83% |
16 | 0 | 0.00% | 99.83% |
17 | 0 | 0.00% | 99.83% |
18 | 1 | 0.17% | 100.00% |
19 | 0 | 0.00% | 100.00% |
20 | 0 | 0.00% | 100.00% |
合計 | 591 |
トレンド転換の基準値=40%
本数 | 出現回数 | % | 累積% |
---|---|---|---|
1 | 189 | 52.50% | 52.50% |
2 | 73 | 20.28% | 72.78% |
3 | 38 | 10.56% | 83.33% |
4 | 20 | 5.56% | 88.89% |
5 | 12 | 3.33% | 92.22% |
6 | 6 | 1.67% | 93.89% |
7 | 5 | 1.39% | 95.28% |
8 | 3 | 0.83% | 96.11% |
9 | 1 | 0.28% | 96.39% |
10 | 3 | 0.83% | 97.22% |
11 | 3 | 0.83% | 98.06% |
12 | 0 | 0.00% | 98.06% |
13 | 2 | 0.56% | 98.61% |
14 | 1 | 0.28% | 98.89% |
15 | 1 | 0.28% | 99.17% |
16 | 0 | 0.00% | 99.17% |
17 | 0 | 0.00% | 99.17% |
18 | 0 | 0.00% | 99.17% |
19 | 2 | 0.56% | 99.72% |
20 | 1 | 0.28% | 100.00% |
合計 | 360 |
下降トレンドの逆行陽線新値
トレンド転換の基準値=10%
本数 | 出現回数 | % | 累積% |
---|---|---|---|
1 | 932 | 77.60% | 77.60% |
2 | 192 | 15.99% | 93.59% |
3 | 56 | 4.66% | 98.25% |
4 | 17 | 1.42% | 99.67% |
5 | 4 | 0.33% | 100.00% |
6 | 0 | 0.00% | 100.00% |
7 | 0 | 0.00% | 100.00% |
8 | 0 | 0.00% | 100.00% |
9 | 0 | 0.00% | 100.00% |
10 | 0 | 0.00% | 100.00% |
11 | 0 | 0.00% | 100.00% |
12 | 0 | 0.00% | 100.00% |
13 | 0 | 0.00% | 100.00% |
14 | 0 | 0.00% | 100.00% |
15 | 0 | 0.00% | 100.00% |
16 | 0 | 0.00% | 100.00% |
17 | 0 | 0.00% | 100.00% |
18 | 0 | 0.00% | 100.00% |
19 | 0 | 0.00% | 100.00% |
20 | 0 | 0.00% | 100.00% |
合計 | 1201 |
トレンド転換の基準値=20%
本数 | 出現回数 | % | 累積% |
---|---|---|---|
1 | 468 | 63.59% | 63.59% |
2 | 137 | 18.61% | 82.20% |
3 | 65 | 8.83% | 91.03% |
4 | 29 | 3.94% | 94.97% |
5 | 22 | 2.99% | 97.96% |
6 | 7 | 0.95% | 98.91% |
7 | 4 | 0.54% | 99.46% |
8 | 2 | 0.27% | 99.73% |
9 | 0 | 0.00% | 99.73% |
10 | 2 | 0.27% | 100.00% |
11 | 0 | 0.00% | 100.00% |
12 | 0 | 0.00% | 100.00% |
13 | 0 | 0.00% | 100.00% |
14 | 0 | 0.00% | 100.00% |
15 | 0 | 0.00% | 100.00% |
16 | 0 | 0.00% | 100.00% |
17 | 0 | 0.00% | 100.00% |
18 | 0 | 0.00% | 100.00% |
19 | 0 | 0.00% | 100.00% |
20 | 0 | 0.00% | 100.00% |
合計 | 736 |
トレンド転換の基準値=30%
本数 | 出現回数 | % | 累積% |
---|---|---|---|
1 | 313 | 59.28% | 59.28% |
2 | 93 | 17.61% | 76.89% |
3 | 45 | 8.52% | 85.42% |
4 | 26 | 4.92% | 90.34% |
5 | 19 | 3.60% | 93.94% |
6 | 10 | 1.89% | 95.83% |
7 | 12 | 2.27% | 98.11% |
8 | 3 | 0.57% | 98.67% |
9 | 0 | 0.00% | 98.67% |
10 | 4 | 0.76% | 99.43% |
11 | 3 | 0.57% | 100.00% |
12 | 0 | 0.00% | 100.00% |
13 | 0 | 0.00% | 100.00% |
14 | 0 | 0.00% | 100.00% |
15 | 0 | 0.00% | 100.00% |
16 | 0 | 0.00% | 100.00% |
17 | 0 | 0.00% | 100.00% |
18 | 0 | 0.00% | 100.00% |
19 | 0 | 0.00% | 100.00% |
20 | 0 | 0.00% | 100.00% |
合計 | 528 |
トレンド転換の基準値=40%
本数 | 出現回数 | % | 累積% |
---|---|---|---|
1 | 188 | 56.97% | 56.97% |
2 | 51 | 15.45% | 72.42% |
3 | 32 | 9.70% | 82.12% |
4 | 14 | 4.24% | 86.36% |
5 | 14 | 4.24% | 90.61% |
6 | 6 | 1.82% | 92.42% |
7 | 11 | 3.33% | 95.76% |
8 | 1 | 0.30% | 96.06% |
9 | 2 | 0.61% | 96.67% |
10 | 5 | 1.52% | 98.18% |
11 | 2 | 0.61% | 98.79% |
12 | 2 | 0.61% | 99.39% |
13 | 0 | 0.00% | 99.39% |
14 | 0 | 0.00% | 99.39% |
15 | 0 | 0.00% | 99.39% |
16 | 1 | 0.30% | 99.70% |
17 | 0 | 0.00% | 99.70% |
18 | 1 | 0.30% | 100.00% |
19 | 0 | 0.00% | 100.00% |
20 | 0 | 0.00% | 100.00% |
合計 | 330 |
対象銘柄一覧
業種「鉱業」に含まれる銘柄の一覧です。 銘柄をクリックすると、その銘柄のみの酒田新値統計のページが表示されます。
1514:住石ホールディングス 1515:日鉄鉱業 1518:三井松島産業 1605:国際石油開発帝石 1662:石油資源開発 1663:K&Oエナジーグループ