こんにちは。デラ・マタドーラです。
8703(カブドットコム証券)の酒田新値統計です。
◆目次
銘柄情報
銘柄コード | 8703 |
---|---|
銘柄名 | カブドットコム証券 |
業種 | 証券業 |
対象日付 | 2006/01/04~2017/12/29 |
酒田新値統計
上昇トレンドの逆行陰線新値
トレンド転換の基準値=10%
本数 | 出現回数 | % | 累積% |
---|---|---|---|
1 | 170 | 74.89% | 74.89% |
2 | 33 | 14.54% | 89.43% |
3 | 14 | 6.17% | 95.59% |
4 | 9 | 3.96% | 99.56% |
5 | 1 | 0.44% | 100.00% |
6 | 0 | 0.00% | 100.00% |
7 | 0 | 0.00% | 100.00% |
8 | 0 | 0.00% | 100.00% |
9 | 0 | 0.00% | 100.00% |
10 | 0 | 0.00% | 100.00% |
11 | 0 | 0.00% | 100.00% |
12 | 0 | 0.00% | 100.00% |
13 | 0 | 0.00% | 100.00% |
14 | 0 | 0.00% | 100.00% |
15 | 0 | 0.00% | 100.00% |
16 | 0 | 0.00% | 100.00% |
17 | 0 | 0.00% | 100.00% |
18 | 0 | 0.00% | 100.00% |
19 | 0 | 0.00% | 100.00% |
20 | 0 | 0.00% | 100.00% |
合計 | 227 |
トレンド転換の基準値=20%
本数 | 出現回数 | % | 累積% |
---|---|---|---|
1 | 83 | 60.58% | 60.58% |
2 | 22 | 16.06% | 76.64% |
3 | 14 | 10.22% | 86.86% |
4 | 9 | 6.57% | 93.43% |
5 | 6 | 4.38% | 97.81% |
6 | 2 | 1.46% | 99.27% |
7 | 1 | 0.73% | 100.00% |
8 | 0 | 0.00% | 100.00% |
9 | 0 | 0.00% | 100.00% |
10 | 0 | 0.00% | 100.00% |
11 | 0 | 0.00% | 100.00% |
12 | 0 | 0.00% | 100.00% |
13 | 0 | 0.00% | 100.00% |
14 | 0 | 0.00% | 100.00% |
15 | 0 | 0.00% | 100.00% |
16 | 0 | 0.00% | 100.00% |
17 | 0 | 0.00% | 100.00% |
18 | 0 | 0.00% | 100.00% |
19 | 0 | 0.00% | 100.00% |
20 | 0 | 0.00% | 100.00% |
合計 | 137 |
トレンド転換の基準値=30%
本数 | 出現回数 | % | 累積% |
---|---|---|---|
1 | 70 | 57.38% | 57.38% |
2 | 21 | 17.21% | 74.59% |
3 | 13 | 10.66% | 85.25% |
4 | 7 | 5.74% | 90.98% |
5 | 6 | 4.92% | 95.90% |
6 | 2 | 1.64% | 97.54% |
7 | 1 | 0.82% | 98.36% |
8 | 0 | 0.00% | 98.36% |
9 | 1 | 0.82% | 99.18% |
10 | 0 | 0.00% | 99.18% |
11 | 0 | 0.00% | 99.18% |
12 | 0 | 0.00% | 99.18% |
13 | 0 | 0.00% | 99.18% |
14 | 0 | 0.00% | 99.18% |
15 | 0 | 0.00% | 99.18% |
16 | 0 | 0.00% | 99.18% |
17 | 1 | 0.82% | 100.00% |
18 | 0 | 0.00% | 100.00% |
19 | 0 | 0.00% | 100.00% |
20 | 0 | 0.00% | 100.00% |
合計 | 122 |
トレンド転換の基準値=40%
本数 | 出現回数 | % | 累積% |
---|---|---|---|
1 | 37 | 56.92% | 56.92% |
2 | 11 | 16.92% | 73.85% |
3 | 9 | 13.85% | 87.69% |
4 | 3 | 4.62% | 92.31% |
5 | 2 | 3.08% | 95.38% |
6 | 0 | 0.00% | 95.38% |
7 | 0 | 0.00% | 95.38% |
8 | 0 | 0.00% | 95.38% |
9 | 0 | 0.00% | 95.38% |
10 | 0 | 0.00% | 95.38% |
11 | 1 | 1.54% | 96.92% |
12 | 0 | 0.00% | 96.92% |
13 | 0 | 0.00% | 96.92% |
14 | 1 | 1.54% | 98.46% |
15 | 1 | 1.54% | 100.00% |
16 | 0 | 0.00% | 100.00% |
17 | 0 | 0.00% | 100.00% |
18 | 0 | 0.00% | 100.00% |
19 | 0 | 0.00% | 100.00% |
20 | 0 | 0.00% | 100.00% |
合計 | 65 |
下降トレンドの逆行陽線新値
トレンド転換の基準値=10%
本数 | 出現回数 | % | 累積% |
---|---|---|---|
1 | 201 | 78.21% | 78.21% |
2 | 36 | 14.01% | 92.22% |
3 | 13 | 5.06% | 97.28% |
4 | 7 | 2.72% | 100.00% |
5 | 0 | 0.00% | 100.00% |
6 | 0 | 0.00% | 100.00% |
7 | 0 | 0.00% | 100.00% |
8 | 0 | 0.00% | 100.00% |
9 | 0 | 0.00% | 100.00% |
10 | 0 | 0.00% | 100.00% |
11 | 0 | 0.00% | 100.00% |
12 | 0 | 0.00% | 100.00% |
13 | 0 | 0.00% | 100.00% |
14 | 0 | 0.00% | 100.00% |
15 | 0 | 0.00% | 100.00% |
16 | 0 | 0.00% | 100.00% |
17 | 0 | 0.00% | 100.00% |
18 | 0 | 0.00% | 100.00% |
19 | 0 | 0.00% | 100.00% |
20 | 0 | 0.00% | 100.00% |
合計 | 257 |
トレンド転換の基準値=20%
本数 | 出現回数 | % | 累積% |
---|---|---|---|
1 | 105 | 62.13% | 62.13% |
2 | 36 | 21.30% | 83.43% |
3 | 12 | 7.10% | 90.53% |
4 | 10 | 5.92% | 96.45% |
5 | 2 | 1.18% | 97.63% |
6 | 1 | 0.59% | 98.22% |
7 | 1 | 0.59% | 98.82% |
8 | 0 | 0.00% | 98.82% |
9 | 1 | 0.59% | 99.41% |
10 | 0 | 0.00% | 99.41% |
11 | 1 | 0.59% | 100.00% |
12 | 0 | 0.00% | 100.00% |
13 | 0 | 0.00% | 100.00% |
14 | 0 | 0.00% | 100.00% |
15 | 0 | 0.00% | 100.00% |
16 | 0 | 0.00% | 100.00% |
17 | 0 | 0.00% | 100.00% |
18 | 0 | 0.00% | 100.00% |
19 | 0 | 0.00% | 100.00% |
20 | 0 | 0.00% | 100.00% |
合計 | 169 |
トレンド転換の基準値=30%
本数 | 出現回数 | % | 累積% |
---|---|---|---|
1 | 82 | 61.19% | 61.19% |
2 | 33 | 24.63% | 85.82% |
3 | 10 | 7.46% | 93.28% |
4 | 4 | 2.99% | 96.27% |
5 | 2 | 1.49% | 97.76% |
6 | 2 | 1.49% | 99.25% |
7 | 1 | 0.75% | 100.00% |
8 | 0 | 0.00% | 100.00% |
9 | 0 | 0.00% | 100.00% |
10 | 0 | 0.00% | 100.00% |
11 | 0 | 0.00% | 100.00% |
12 | 0 | 0.00% | 100.00% |
13 | 0 | 0.00% | 100.00% |
14 | 0 | 0.00% | 100.00% |
15 | 0 | 0.00% | 100.00% |
16 | 0 | 0.00% | 100.00% |
17 | 0 | 0.00% | 100.00% |
18 | 0 | 0.00% | 100.00% |
19 | 0 | 0.00% | 100.00% |
20 | 0 | 0.00% | 100.00% |
合計 | 134 |
トレンド転換の基準値=40%
本数 | 出現回数 | % | 累積% |
---|---|---|---|
1 | 45 | 64.29% | 64.29% |
2 | 14 | 20.00% | 84.29% |
3 | 5 | 7.14% | 91.43% |
4 | 2 | 2.86% | 94.29% |
5 | 1 | 1.43% | 95.71% |
6 | 0 | 0.00% | 95.71% |
7 | 0 | 0.00% | 95.71% |
8 | 1 | 1.43% | 97.14% |
9 | 0 | 0.00% | 97.14% |
10 | 0 | 0.00% | 97.14% |
11 | 2 | 2.86% | 100.00% |
12 | 0 | 0.00% | 100.00% |
13 | 0 | 0.00% | 100.00% |
14 | 0 | 0.00% | 100.00% |
15 | 0 | 0.00% | 100.00% |
16 | 0 | 0.00% | 100.00% |
17 | 0 | 0.00% | 100.00% |
18 | 0 | 0.00% | 100.00% |
19 | 0 | 0.00% | 100.00% |
20 | 0 | 0.00% | 100.00% |
合計 | 70 |