こんにちは。デラ・マタドーラです。
7186(コンコルディア・フィナンシャルグループ)の酒田新値統計です。
◆目次
銘柄情報
銘柄コード | 7186 |
---|---|
銘柄名 | コンコルディア・フィナンシャルグループ |
業種 | 銀行業 |
対象日付 | 2016/05/13~2017/12/29 |
酒田新値統計
上昇トレンドの逆行陰線新値
トレンド転換の基準値=10%
本数 | 出現回数 | % | 累積% |
---|---|---|---|
1 | 26 | 66.67% | 66.67% |
2 | 8 | 20.51% | 87.18% |
3 | 5 | 12.82% | 100.00% |
4 | 0 | 0.00% | 100.00% |
5 | 0 | 0.00% | 100.00% |
6 | 0 | 0.00% | 100.00% |
7 | 0 | 0.00% | 100.00% |
8 | 0 | 0.00% | 100.00% |
9 | 0 | 0.00% | 100.00% |
10 | 0 | 0.00% | 100.00% |
11 | 0 | 0.00% | 100.00% |
12 | 0 | 0.00% | 100.00% |
13 | 0 | 0.00% | 100.00% |
14 | 0 | 0.00% | 100.00% |
15 | 0 | 0.00% | 100.00% |
16 | 0 | 0.00% | 100.00% |
17 | 0 | 0.00% | 100.00% |
18 | 0 | 0.00% | 100.00% |
19 | 0 | 0.00% | 100.00% |
20 | 0 | 0.00% | 100.00% |
合計 | 39 |
トレンド転換の基準値=20%
本数 | 出現回数 | % | 累積% |
---|---|---|---|
1 | 21 | 60.00% | 60.00% |
2 | 7 | 20.00% | 80.00% |
3 | 5 | 14.29% | 94.29% |
4 | 1 | 2.86% | 97.14% |
5 | 0 | 0.00% | 97.14% |
6 | 0 | 0.00% | 97.14% |
7 | 0 | 0.00% | 97.14% |
8 | 0 | 0.00% | 97.14% |
9 | 1 | 2.86% | 100.00% |
10 | 0 | 0.00% | 100.00% |
11 | 0 | 0.00% | 100.00% |
12 | 0 | 0.00% | 100.00% |
13 | 0 | 0.00% | 100.00% |
14 | 0 | 0.00% | 100.00% |
15 | 0 | 0.00% | 100.00% |
16 | 0 | 0.00% | 100.00% |
17 | 0 | 0.00% | 100.00% |
18 | 0 | 0.00% | 100.00% |
19 | 0 | 0.00% | 100.00% |
20 | 0 | 0.00% | 100.00% |
合計 | 35 |
下降トレンドの逆行陽線新値
トレンド転換の基準値=10%
本数 | 出現回数 | % | 累積% |
---|---|---|---|
1 | 21 | 75.00% | 75.00% |
2 | 6 | 21.43% | 96.43% |
3 | 0 | 0.00% | 96.43% |
4 | 1 | 3.57% | 100.00% |
5 | 0 | 0.00% | 100.00% |
6 | 0 | 0.00% | 100.00% |
7 | 0 | 0.00% | 100.00% |
8 | 0 | 0.00% | 100.00% |
9 | 0 | 0.00% | 100.00% |
10 | 0 | 0.00% | 100.00% |
11 | 0 | 0.00% | 100.00% |
12 | 0 | 0.00% | 100.00% |
13 | 0 | 0.00% | 100.00% |
14 | 0 | 0.00% | 100.00% |
15 | 0 | 0.00% | 100.00% |
16 | 0 | 0.00% | 100.00% |
17 | 0 | 0.00% | 100.00% |
18 | 0 | 0.00% | 100.00% |
19 | 0 | 0.00% | 100.00% |
20 | 0 | 0.00% | 100.00% |
合計 | 28 |
トレンド転換の基準値=20%
本数 | 出現回数 | % | 累積% |
---|---|---|---|
1 | 12 | 75.00% | 75.00% |
2 | 3 | 18.75% | 93.75% |
3 | 1 | 6.25% | 100.00% |
4 | 0 | 0.00% | 100.00% |
5 | 0 | 0.00% | 100.00% |
6 | 0 | 0.00% | 100.00% |
7 | 0 | 0.00% | 100.00% |
8 | 0 | 0.00% | 100.00% |
9 | 0 | 0.00% | 100.00% |
10 | 0 | 0.00% | 100.00% |
11 | 0 | 0.00% | 100.00% |
12 | 0 | 0.00% | 100.00% |
13 | 0 | 0.00% | 100.00% |
14 | 0 | 0.00% | 100.00% |
15 | 0 | 0.00% | 100.00% |
16 | 0 | 0.00% | 100.00% |
17 | 0 | 0.00% | 100.00% |
18 | 0 | 0.00% | 100.00% |
19 | 0 | 0.00% | 100.00% |
20 | 0 | 0.00% | 100.00% |
合計 | 16 |