こんにちは。デラ・マタドーラです。
8363(北國銀行)の酒田新値統計です。
◆目次
銘柄情報
銘柄コード | 8363 |
---|---|
銘柄名 | 北國銀行 |
業種 | 銀行業 |
対象日付 | 2006/01/04~2017/12/29 |
酒田新値統計
上昇トレンドの逆行陰線新値
トレンド転換の基準値=10%
本数 | 出現回数 | % | 累積% |
---|---|---|---|
1 | 144 | 63.72% | 63.72% |
2 | 41 | 18.14% | 81.86% |
3 | 21 | 9.29% | 91.15% |
4 | 12 | 5.31% | 96.46% |
5 | 5 | 2.21% | 98.67% |
6 | 2 | 0.88% | 99.56% |
7 | 1 | 0.44% | 100.00% |
8 | 0 | 0.00% | 100.00% |
9 | 0 | 0.00% | 100.00% |
10 | 0 | 0.00% | 100.00% |
11 | 0 | 0.00% | 100.00% |
12 | 0 | 0.00% | 100.00% |
13 | 0 | 0.00% | 100.00% |
14 | 0 | 0.00% | 100.00% |
15 | 0 | 0.00% | 100.00% |
16 | 0 | 0.00% | 100.00% |
17 | 0 | 0.00% | 100.00% |
18 | 0 | 0.00% | 100.00% |
19 | 0 | 0.00% | 100.00% |
20 | 0 | 0.00% | 100.00% |
合計 | 226 |
トレンド転換の基準値=20%
本数 | 出現回数 | % | 累積% |
---|---|---|---|
1 | 62 | 56.36% | 56.36% |
2 | 19 | 17.27% | 73.64% |
3 | 8 | 7.27% | 80.91% |
4 | 12 | 10.91% | 91.82% |
5 | 4 | 3.64% | 95.45% |
6 | 0 | 0.00% | 95.45% |
7 | 1 | 0.91% | 96.36% |
8 | 3 | 2.73% | 99.09% |
9 | 0 | 0.00% | 99.09% |
10 | 0 | 0.00% | 99.09% |
11 | 1 | 0.91% | 100.00% |
12 | 0 | 0.00% | 100.00% |
13 | 0 | 0.00% | 100.00% |
14 | 0 | 0.00% | 100.00% |
15 | 0 | 0.00% | 100.00% |
16 | 0 | 0.00% | 100.00% |
17 | 0 | 0.00% | 100.00% |
18 | 0 | 0.00% | 100.00% |
19 | 0 | 0.00% | 100.00% |
20 | 0 | 0.00% | 100.00% |
合計 | 110 |
トレンド転換の基準値=30%
本数 | 出現回数 | % | 累積% |
---|---|---|---|
1 | 41 | 53.95% | 53.95% |
2 | 14 | 18.42% | 72.37% |
3 | 6 | 7.89% | 80.26% |
4 | 8 | 10.53% | 90.79% |
5 | 2 | 2.63% | 93.42% |
6 | 0 | 0.00% | 93.42% |
7 | 1 | 1.32% | 94.74% |
8 | 2 | 2.63% | 97.37% |
9 | 0 | 0.00% | 97.37% |
10 | 0 | 0.00% | 97.37% |
11 | 1 | 1.32% | 98.68% |
12 | 1 | 1.32% | 100.00% |
13 | 0 | 0.00% | 100.00% |
14 | 0 | 0.00% | 100.00% |
15 | 0 | 0.00% | 100.00% |
16 | 0 | 0.00% | 100.00% |
17 | 0 | 0.00% | 100.00% |
18 | 0 | 0.00% | 100.00% |
19 | 0 | 0.00% | 100.00% |
20 | 0 | 0.00% | 100.00% |
合計 | 76 |
トレンド転換の基準値=40%
本数 | 出現回数 | % | 累積% |
---|---|---|---|
1 | 20 | 43.48% | 43.48% |
2 | 8 | 17.39% | 60.87% |
3 | 5 | 10.87% | 71.74% |
4 | 6 | 13.04% | 84.78% |
5 | 2 | 4.35% | 89.13% |
6 | 0 | 0.00% | 89.13% |
7 | 1 | 2.17% | 91.30% |
8 | 1 | 2.17% | 93.48% |
9 | 0 | 0.00% | 93.48% |
10 | 0 | 0.00% | 93.48% |
11 | 2 | 4.35% | 97.83% |
12 | 1 | 2.17% | 100.00% |
13 | 0 | 0.00% | 100.00% |
14 | 0 | 0.00% | 100.00% |
15 | 0 | 0.00% | 100.00% |
16 | 0 | 0.00% | 100.00% |
17 | 0 | 0.00% | 100.00% |
18 | 0 | 0.00% | 100.00% |
19 | 0 | 0.00% | 100.00% |
20 | 0 | 0.00% | 100.00% |
合計 | 46 |
下降トレンドの逆行陽線新値
トレンド転換の基準値=10%
本数 | 出現回数 | % | 累積% |
---|---|---|---|
1 | 156 | 80.00% | 80.00% |
2 | 27 | 13.85% | 93.85% |
3 | 8 | 4.10% | 97.95% |
4 | 2 | 1.03% | 98.97% |
5 | 2 | 1.03% | 100.00% |
6 | 0 | 0.00% | 100.00% |
7 | 0 | 0.00% | 100.00% |
8 | 0 | 0.00% | 100.00% |
9 | 0 | 0.00% | 100.00% |
10 | 0 | 0.00% | 100.00% |
11 | 0 | 0.00% | 100.00% |
12 | 0 | 0.00% | 100.00% |
13 | 0 | 0.00% | 100.00% |
14 | 0 | 0.00% | 100.00% |
15 | 0 | 0.00% | 100.00% |
16 | 0 | 0.00% | 100.00% |
17 | 0 | 0.00% | 100.00% |
18 | 0 | 0.00% | 100.00% |
19 | 0 | 0.00% | 100.00% |
20 | 0 | 0.00% | 100.00% |
合計 | 195 |
トレンド転換の基準値=20%
本数 | 出現回数 | % | 累積% |
---|---|---|---|
1 | 69 | 70.41% | 70.41% |
2 | 13 | 13.27% | 83.67% |
3 | 7 | 7.14% | 90.82% |
4 | 3 | 3.06% | 93.88% |
5 | 0 | 0.00% | 93.88% |
6 | 3 | 3.06% | 96.94% |
7 | 0 | 0.00% | 96.94% |
8 | 1 | 1.02% | 97.96% |
9 | 2 | 2.04% | 100.00% |
10 | 0 | 0.00% | 100.00% |
11 | 0 | 0.00% | 100.00% |
12 | 0 | 0.00% | 100.00% |
13 | 0 | 0.00% | 100.00% |
14 | 0 | 0.00% | 100.00% |
15 | 0 | 0.00% | 100.00% |
16 | 0 | 0.00% | 100.00% |
17 | 0 | 0.00% | 100.00% |
18 | 0 | 0.00% | 100.00% |
19 | 0 | 0.00% | 100.00% |
20 | 0 | 0.00% | 100.00% |
合計 | 98 |
トレンド転換の基準値=30%
本数 | 出現回数 | % | 累積% |
---|---|---|---|
1 | 39 | 65.00% | 65.00% |
2 | 8 | 13.33% | 78.33% |
3 | 3 | 5.00% | 83.33% |
4 | 3 | 5.00% | 88.33% |
5 | 1 | 1.67% | 90.00% |
6 | 1 | 1.67% | 91.67% |
7 | 0 | 0.00% | 91.67% |
8 | 1 | 1.67% | 93.33% |
9 | 2 | 3.33% | 96.67% |
10 | 0 | 0.00% | 96.67% |
11 | 0 | 0.00% | 96.67% |
12 | 1 | 1.67% | 98.33% |
13 | 0 | 0.00% | 98.33% |
14 | 0 | 0.00% | 98.33% |
15 | 1 | 1.67% | 100.00% |
16 | 0 | 0.00% | 100.00% |
17 | 0 | 0.00% | 100.00% |
18 | 0 | 0.00% | 100.00% |
19 | 0 | 0.00% | 100.00% |
20 | 0 | 0.00% | 100.00% |
合計 | 60 |
トレンド転換の基準値=40%
本数 | 出現回数 | % | 累積% |
---|---|---|---|
1 | 23 | 57.50% | 57.50% |
2 | 5 | 12.50% | 70.00% |
3 | 3 | 7.50% | 77.50% |
4 | 2 | 5.00% | 82.50% |
5 | 1 | 2.50% | 85.00% |
6 | 1 | 2.50% | 87.50% |
7 | 0 | 0.00% | 87.50% |
8 | 3 | 7.50% | 95.00% |
9 | 1 | 2.50% | 97.50% |
10 | 0 | 0.00% | 97.50% |
11 | 0 | 0.00% | 97.50% |
12 | 0 | 0.00% | 97.50% |
13 | 0 | 0.00% | 97.50% |
14 | 0 | 0.00% | 97.50% |
15 | 1 | 2.50% | 100.00% |
16 | 0 | 0.00% | 100.00% |
17 | 0 | 0.00% | 100.00% |
18 | 0 | 0.00% | 100.00% |
19 | 0 | 0.00% | 100.00% |
20 | 0 | 0.00% | 100.00% |
合計 | 40 |